Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 313 | 0 | 68274 |
Показатели финансово хозяйственной деятельности
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2021
Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе по видам деятельности | |
образовательная | научные исследования и разработки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем средств учреждения - всего | 01 | 75611 | 68587 | 7024 |
в том числе: бюджетные средства - всего | 02 | 313 | 313 | 0 |
в том числе бюджета: | 03 | |||
федерального | 0 | 0 | 0 | |
субъекта Российской Федерации | 04 | 313 | 313 | 0 |
местного | 05 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетные средства - всего | 06 | 75298 | 68274 | 7024 |
в том числе средства: | 07 | |||
организаций | 7148 | 124 | 7024 | |
населения | 08 | 68150 | 68150 | 0 |
внебюджетных фондов | 09 | 0 | 0 | 0 |
иностранных источников | 10 | 0 | 0 | 0 |
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 75611
Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы организации | 01 | 66995 | 148 |
в том числе: | |||
оплата труда и начисления на оплату труда | 02 | 39812 | 148 |
оплата работ, услуг | 03 | 14238 | |
услуги связи | 04 | 252 | |
транспортные услуги | 05 | 840 | |
коммунальные услуги | 06 | 596 | |
арендная плата за пользование имуществом | 07 | 4432 | |
работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 1830 | |
прочие работы, услуги | 09 | 6288 | |
социальное обеспечение | 10 | 67 | |
прочие расходы | 11 | 12878 | |
Поступление нефинансовых активов - всего | 12 | 331 | |
в том числе: | 13 | ||
увеличение стоимости основных средств | 14 | 331 | |
увеличение стоимости нематериальных активов | 15 | ||
увеличение стоимости материальных запасов | 16 |
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 66995