| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 18 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике_ОФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Организация и технологии защиты информации_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
| 4 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 24 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 22 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 7 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 7 |
| 10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Электронный бизнес | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 0 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ОЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ЗФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ОФО_ФГОС 3++ | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 15 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Прикладная информатика в экономике | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 19 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
| 20 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена