№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 20 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике_ФГОС 3++_ОФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Информационная безопасность | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах_ФГОС 3++_ОФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 |
6 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Практическая психология_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 23 |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Практическая психология_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 0 |
8 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Бухгалтерский учет и налогообложение_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 24 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 23 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 20 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 8 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 14 |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Управление человеческими ресурсами_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 23 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление человеческими ресурсами_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 30 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление человеческими ресурсами_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственная и муниципальная служба_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственная и муниципальная служба_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственная и муниципальная служба_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Электронный бизнес | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ОЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 15 |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 22 |
26 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 16 |
27 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ФГОС 3++_ОФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 20 |
28 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой профиль_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 21 |
29 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ОЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 8 |
30 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ЗФО | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 15 |
31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ФГОС 3++_ОЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 |
32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Уголовно-правовой профиль_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 10 |
33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология образования_ЗФО | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 9 |
34 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования_ФГОС 3++_ЗФО | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 15 |
35 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО