В ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ТИЭИ) разработана маркетинговая политика скидок для всех категорий обучающихся
Высшее образование — программы бакалавриата
№ | Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | О местах трудоустройства выпускников | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 09.03.03 — Прикладная информатика | 9 | 17 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||
2 | 10.03.01 — Информационная безопасность | |||||||||||||
3 | 27.03.02 — Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 37.03.01 — Психология | |||||||||||||
5 | 38.03.01 — Экономика | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 38.03.02 — Менеджмент | |||||||||||||
7 | 38.03.04 — Государственное и муниципальное управление | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
8 | 38.03.05 — Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 40.03.01 — Юриспруденция | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
10 | 44.03.02 — Психолого-педагогическое образование | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | 45.03.02 — Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование — программы магистратуры
№ | Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | О местах трудоустройства выпускников | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 09.04.03 — Прикладная информатика | |||||||||||||
2 | 37.04.01 — Психология | |||||||||||||
3 | 38.04.05 — Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
№ | Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | О местах трудоустройства выпускников | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 02.06.01 — Компьютерные и информационные науки | |||||||||||||
2 | 37.06.01 — Психологические науки | |||||||||||||
3 | 38.06.01 — Экономика |