Абитуриенту
Подобрать программу обучения
![]()
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Формы и сроки обучения |
Требование к уровню образования | Форма приема |
| Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 3 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | бакалавр | очная: 4 года | Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавр |
очно-заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | бакалавр | очная: 4 года | Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | бакалавр | очно-заочная: 4,8 года заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| 9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4,8 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
| Высшее образование — программы магистратуры | |||||||
| 10 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | магистр | очно-заочная: 2,4 года | Высшее образование | с оплатой стоимости обучения |
| 11 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | магистр | |||
| 12 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | магистр | |||
| 13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности | магистр | |||
| Высшее образование — программы аспирантуры | |||||||
| 14 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | кадры высшей квалификации | заочная: 4 года | Высшее образование | с оплатой стоимости обучения |
| 15 | 37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | кадры высшей квалификации | |||
| 16 | 38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит/Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | кадры высшей квалификации | |||
Перечень вступительных испытаний
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания | ||||
| перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего общего и/или высшего образования | минимальный проходной балл | перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего профессионального образования | минимальный проходной балл | |||||
| Высшее образование — программы бакалавриата | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность* | Организация и технологии защиты информации | Математика | 27 | Информационные технологии и базы данных | 40 | |
|
Информатика/ Физика
|
40/36
|
Информатика | 40 | |||||
| 3 | 27.03.02 | Управление качеством* | Управление качеством в производственно-технологических системах | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
| Информатика/ Физика | 40/36 | Экономическая теория | 40 | |||||
| 4 | 37.03.01 | Психология* | Практическая психология | Русский язык | 36 | |||
| Биология | 36 | |||||||
| Обществознание/ Математика | 42/27 | |||||||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| Математика | 27 | Теория управления | 40 | |||||
| Обществознание/ Информатика | 42/40 | Экономическая теория | 40 | |||||
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
| Обществознание/ Информатика | 42/40 | Экономическая теория | 40 | |||||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
| Обществознание/ Информатика | 42/40 | Информатика | 40 | |||||
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| История | 32 | Риторика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | Теорию государства и права | 40 | |||||
| 9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование* | Психология образования | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
| Биология | 36 | Педагогика | 40 | |||||
| Обществознание/ Математика | 42/27 | Основы психологии | 40 | |||||
Высшее образование — программы магистратуры
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания | ||||
| перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего общего и/или высшего образования | минимальный проходной балл | |||||||
| 10 | 09.04.03 | Прикладная информатика* | Прикладная информатика в экономике | Деловой иностранный язык | 30 | |||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | |||||||
| 11 | 37.04.01 | Психология* | Психология | Деловой иностранный язык | 30 | |||
| Общая психология | 44 | |||||||
| 12 | 38.04.05 | Бизнес-информатика* | Бизнес-информатика | Деловой иностранный язык | 30 | |||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | |||||||
| 13
|
40.04.01 | Юриспруденция* | Юрист в правоохранительной деятельности | Деловой иностранный язык | 30 | |||
| Теория государства и права | 44 | |||||||
| Высшее образование — программы аспирантуры | ||||||||
| 14 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
| Философия | 30 | |||||||
| Иностранный язык в профессиональной сфере | 30 | |||||||
| 15 | 37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
| Философия | 30 | |||||||
| Иностранный язык в профессиональной сфере | 30 | |||||||
| 16 | 38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит/Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
| Философия | 30 | |||||||
| Иностранный язык в профессиональной сфере | 30 | |||||||
*Лицензированные направления подготовки, не имеющие государственной аккредитации.
