Абитуриенту
Подобрать программу обучения
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Формы и сроки обучения |
Требование к уровню образования | Форма приема |
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
3 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | бакалавр | заочная: 4,7 года | Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
5 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ, налогообложение | бакалавр |
очно-заочная: 4,7 года
|
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
6 | Финансы и кредит | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
||||
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско- правовой профиль |
бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4,7 года заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
11 | Уголовно-правовой профиль | бакалавр | |||||
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4,7 года |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
13 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавр | очно-заочная: 4,7 года | Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
с оплатой стоимости обучения |
Высшее образование — программы магистратуры | |||||||
14 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | магистр | очно-заочная: 2,4 года | Высшее образование | с оплатой стоимости обучения |
15 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | магистр | |||
16 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | магистр | |||
17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности в условиях цифровой экономики | магистр | |||
Высшее образование — программы аспирантуры | |||||||
18 | 02.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | кадры высшей квалификации | заочная: 4 года | Высшее образование | с оплатой стоимости обучения |
19 | 37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | кадры высшей квалификации | |||
20 | 38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит/Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | кадры высшей квалификации |
Перечень вступительных испытаний
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания | ||||
перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего общего и/или высшего образования | минимальный проходной балл | перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего профессионального образования | минимальный проходной балл | |||||
Высшее образование — программы бакалавриата | ||||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
2 | 10.03.01 | Информационная безопасность* | Организация и технологии защиты информации | Математика | 27 | Информационные технологии и базы данных | 40 | |
Информатика
|
40
|
Информатика | 40 | |||||
Физика | 36 | |||||||
3 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
Информатика | 40 | Экономическая теория | 40 | |||||
Физика | 36 | |||||||
4 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | Русский язык | 36 | |||
Биология | 36 | |||||||
Обществознание | 42 | |||||||
Математика | 27 | |||||||
5 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ, налогообложение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
6 | Финансы и кредит | Математика | 27 | Теория управления | 40 | |||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | |||||
Информатика | 40 | |||||||
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | |||||
Информатика | 40 | |||||||
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
Математика | 27 | Теория управления | 40 | |||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | |||||
Информатика | 40 | |||||||
9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
Математика | 27 | Менеджмент | 40 | |||||
Обществознание | 42 | Информатика | 40 | |||||
Информатика | 40 | |||||||
10 | 40.03.01 | Юриспруденция* | Гражданско-правовой профиль | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
11 | Уголовно-правовой профиль | История | 32 | Риторика | 40 | |||
Обществознание | 42 | Теорию государства и права | 40 | |||||
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование* | Психология образования | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |
Биология | 36 | Педагогика | 40 | |||||
Обществознание | 42 | Основы психологии | 40 | |||||
Математика | 27 |
Высшее образование — программы магистратуры
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания | ||||
перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего общего и/или высшего образования | минимальный проходной балл | |||||||
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика* | Прикладная информатика в экономике | Иностранный язык | 30 | |||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | |||||||
14 | 37.04.01 | Психология* | Психология | Иностранный язык | 30 | |||
Общая психология | 40 | |||||||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика* | Бизнес-информатика | Иностранный язык | 30 | |||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | |||||||
16
|
40.04.01 | Юриспруденция* | Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности в условиях цифровой экономики | Иностранный язык | 30 | |||
Теория государства и права | 40 | |||||||
Высшее образование — программы аспирантуры | ||||||||
17 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
Философия | 30 | |||||||
Иностранный язык | 30 | |||||||
18 | 37.06.01 | Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
Философия | 30 | |||||||
Иностранный язык | 30 | |||||||
19 | 38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит/Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Специальная дисциплина по профилю | 30 | |||
Философия | 30 | |||||||
Иностранный язык | 30 |
*Лицензированные направления подготовки, не имеющие государственной аккредитации.