Абитуриенту
Подобрать программу обучения
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско- правовой профиль Уголовно-правовой профиль |
бакалавр | очная: 4 года очно-заочная: 4 года 7 месяцев заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
Высшее образование — бакалавриат академический | |||||||
2 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
4 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавр | очно-заочная: 4 года 7 месяцев | Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
6 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, Для выпускников профессиональных образовательных учреждений (колледжей), имеющих профильное образование – результаты ЕГЭ; Для выпускников профессиональных образовательных учреждений (колледжей), желающих получить высшее образование не по профилю — результаты ЕГЭ ; Для выпускников вузов – внутренние вступительные испытания (компьютерное тестирование). |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение |
бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
Финансы | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
|||
Высшее образование — бакалавриат прикладной | |||||||
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев очно-заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
10 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | бакалавр | очная: 4 года заочная: 4 года 7 месяцев |
Среднее общее образование или Среднее профессиональное образование или Высшее образование |
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ, |
Высшее образование — программы магистратуры | |||||||
11 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | магистр | очно-заочная: 2 года 4 месяца | Высшее образование | Компьютерное тестирование |
12 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | магистр | очно-заочная: 2 года 4 месяца | Высшее образование | Компьютерное тестирование |
13 | 37.04.01 | Психология | Психология | магистр | очно-заочная: 2 года 4 месяца | Высшее образование | Компьютерное тестирование |
Перечень вступительных испытаний
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего общего и/или высшего образования | минимальный проходной балл | перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для поступающих на базе среднего профессионального образования | минимальный проходной балл | ||||
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль Уголовно-правовой профиль |
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Обществознание | 42 | Теорию государства и права | 40 | ||||
История | 32 | Риторика | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
Высшее образование — бакалавриат академический | |||||||
2 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Теория управления | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Теория управления | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
4 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Русский язык | 36 | ||
Иностранный язык | 22 | ||||||
Обществознание | 42 | ||||||
Литература | 32 | ||||||
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Базы данных | 40 | ||||
Физика | 36 | Информатика и ИКТ | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
6 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология | Русский язык | 36 | ||
Биология | 36 | ||||||
Обществознание | 42 | ||||||
Математика | 27 | ||||||
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | Педагогика | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Основы психологии | 40 | ||||
Математика | 27 | ||||||
8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Теория управления | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
Финансы | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | |||
Математика | 27 | Теория управления | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
Высшее образование — бакалавриат прикладной | |||||||
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Теория управления | 40 | ||||
Обществознание | 42 | Экономическая теория | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
10 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | Базы данных | 40 | ||||
Физика | 36 | Информатика и ИКТ | 40 | ||||
Информатика и ИКТ | 40 | ||||||
Высшее образование — программы магистратуры | |||||||
11 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Иностранный язык | 30 | ||
Информатика и ИКТ | 44 | ||||||
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Иностранный язык | 30 | ||
Информатика и ИКТ | 44 | ||||||
13 | 37.04.01 | Психология | Психология | Иностранный язык | 30 | ||
Общая психология | 40 |
Приказ № 52 от 13.10.23 Об утверждении состава ПК 24-25 г
Об утверждении состава приемной комиссии, количества учебных мест и сроках проведения приема