Стоимость обучения
Приказ № 16 от 22.02.23 о стоимости обучения на 2023-2024 уч.год
Очная и очно-заочная форма обучения:
Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
Очная форма обучения | 331 760 | 77 000 |
Очно-заочная форма обучения (4 года 7 месяцев) | 278 908 | 59 334 |
Очно-заочная форма обучения (3 года 7 месяцев) | 219 536 | 59 334 |
Очно-заочная форма обучения для следующих городов:
Программы высшего образования |
Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
г. Москва (4 года 7 месяцев) | 351 894 | 74 866 |
г. Москва (3 года 7 месяцев) | 277 004 | 74 866 |
Московская область (4 года 7 месяцев) Ленинградская область (4 года 7 месяцев) г. Санкт-Петербург (4 года 7 месяцев) |
330 388 | 70 290 |
Московская область (3 года 7 месяцев) Ленинградская область (3 года 7 месяцев) г. Санкт-Петербург (3 года 7 месяцев) |
260 074 | 70 290 |
Стоимость заочной формы обучения в конкретном регионе Российской Федерации (4 года 7 месяцев)
Регион | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
г. Москва | 351 894 | 74 866 |
Московская область | 330 388 | 70 290 |
Ленинградская область | ||
г. Санкт-Петербург | ||
ЯНАО, Республика Саха | 278 908 | 59 334 |
Рязанская область | 271 242 | 57 706 |
Смоленская область | ||
Тюменская область | ||
Тульская область | 258 544 | 55 000 |
Ростовская область | ||
Самарская область | 247 790 | 52 712 |
г. Севастополь | ||
Республика Крым | ||
Краснодарский край | ||
Республика Башкортостан | ||
Кабардино-Балкария | 233 604 | 49 698 |
Кировская область | ||
Тамбовская область |
Стоимость заочной формы обучения в конкретном регионе Российской Федерации (3 года 7 месяцев)
Регион | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
г. Москва | 277 004 | 74 866 |
Московская область | 260 074 | 70 290 |
Ленинградская область | ||
г. Санкт-Петербург | ||
ЯНАО, Республика Саха | 219 536 | 59 334 |
Рязанская область | 213 512 | 57 706 |
Смоленская область | ||
Тюменская область | ||
Тульская область | 203 500 | 55 000 |
Ростовская область | ||
Самарская область | 195 034 | 52 712 |
г. Севастополь | ||
Республика Крым | ||
Краснодарский край | ||
Республика Башкортостан | ||
Кабардино-Балкария | 183 882 | 49 698 |
Кировская область | ||
Тамбовская область |
Направления магистратуры
Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
Весь срок обучения | Первый год обучения | |
Очная форма обучения | 185 328 | 68 640 |
Очно-заочная форма обучения | 154 440 | 57 200 |
Чтобы оплатить обучение онлайн (Visa, MasterCard, Yandex.Деньги), перейдите по ссылке:
ИНН 7107134779
АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»
р/с 40703810566020110114
БИК 047003608
далее вводите ФИО обучающегося, адрес регистрации обучающегося,
выбирайте категорию Образование,
в поле Назначение платежа указывайте: Оплата за обучение «ИНС»
(например Оплата за обучение 0223-09468)