Направления
| №
п/п |
Программа ДПО | Кол-во
часов |
Срок
обучения |
Аннотация программы |
| 1 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 502 | 6 мес. | перейти |
| 2 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 810 | 6 мес. | перейти |
| 3 | Управление финансами предприятия | 502 | 6 мес. | перейти |
| 5 | Государственное и муниципальное управление | 508 | 6 мес. | перейти |
| 6 | Государственное и муниципальное управление (для руководителей образовательных организаций) | 302 | 4 мес. | перейти |
| 7 | Управление персоналом и кадровый менеджмент | 518 | 6 мес. | перейти |
| 8 | Менеджмент | 518 | 6 мес. | перейти |
| 9 | Маркетинг | 506 | 6 мес. | перейти |
| 10 | Эффективное управление муниципальной собственностью в области земельных и имущественных отношений | 503 | 6 мес. | перейти |
| 11 | Коучинг и психологическое консультирование | 524 | 10 мес. | перейти |
| 12 | Системная семейная терапия и консультирование | 524 | 10 мес. | перейти |
| 13 | Психология и управление человеческими ресурсами | 524 | 10 мес. | перейти |
| 14 | Логопедия и нейрореабилитация: психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией | 524 | 10 мес. | перейти |
| 15 | Инклюзивное образование и специальная педагогика | 502 | 10 мес. | перейти |
| 16 | Специальная психология и педагогика | 504 | 10 мес. | перейти |
| 17 | Психология жизненного цикла | 524 | 10 мес. | перейти |
| 18 | Раннее детство и дошкольное образование | 502 | 10 мес. | перейти |
| 19 | Педагогика и образовательная психология | 554 | 10 мес. | перейти |
| 20 | Преподаватель дополнительного образования | 302 | 4 мес. | перейти |
| 21 | Преподаватель высшей школы и профессионального образования | 258 | 3 мес. | перейти |
| 22 | Системное администрирование | 502 | 6 мес. | перейти |
| 23 | Web-дизайн и программирование | 502 | 6 мес. | перейти |
